| Sensor tipe | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | Kommunikasie | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B38/39/40/41 | |
| verligting | Kleur: 0.01Lux@(F1.0,AGC AAN),0 Lux met lig | Audio | Ingeboude mikrofooninvoer en luidsprekeruitset | |
| kamera lens | [email protected], Horisontale veldhoek: 85±5°, Diagonaal: 95±5°, vertikaal: 45±5° | Algemene funksies | Net Time Service、OSD、Micro SD kaart (512G) plaaslike berging video | |
| Wye dinamiese omvang | ondersteun digitale WDR | Abnormale alarm | PIR、Mobiele opsporing、 Passiewe infrarooi detektor | |
| Punt | 2,0 MP | Herstel fabrieksinstellings | Ondersteun kliënt- of toestelherstel | |
| Beeldresolusie | Hoofvideostroom: 1920 × 1080; Sekondêre videostroom: 640 × 360 | Kragadapter | Type C stroomvoer invoer. DC 5V/1A Batterypakket: DC 3.8V/ 8000mAh | |
| Beeldsnelheid | Dag: 7-15 fps, nag: 15 fps, aov: 1 ~ 1/10 fps | Kragverskwyn | wakker:: dag: 3.8V_1600mW, nag: 3.8V_2650mW | |
| Beeld instellings | Ondersteun beeldinversie | aov:dag: 3.8V_102mW, nag: 3.8V_160mW (1fps) Sonkragaangedrewe:dag en nag: 3.8V_10.5mW | ||
| Beeldverbetering | 3D geraasonderdrukking, sterk ligonderdrukking, Digitale WDR | Werksomgewing | -10℃~50℃;Humiditeit ≤75% | |
| Video-formaat | H.265_AVI | IR LED | 4 stuks Hibriede IR en wit LED ligte | |
| Video bitrate | 32Kbps~1.5Mbps Tempo aanpassing | Nagvisie | IR-beligting 5-10m (afhangende van spesifieke omgewing) | |
| Klankformaat | ADPCM | Netto gewig/ Bruto gewig | Netto gewig: 620g; Bruto gewig: 1500g | |
| Oudio-bitsnelheid | 64 kbps | Produkgrootte | 190×110×318mm (Sonkragpaneel en bracket uitgesluit) | |
| PTZ beheer | Horisontale rigting: 355 °; Vertikale rigting: 90 ° | Pakketgrootte | 276×204×192 mm | |
| PTZ funksie | Menslike Beweging Volg, 6 Vooraf ingestelde Posisie Instellings, PTZ Kalibrasie, PTZ Cruise | Omset boks grootte | 600×424×575 mm | |
| Aantal pakkette | 12 |















