| اسم المنتج | كاميرا شمسية P5 plus | محول الطاقة | يعمل بالبطارية | |
| نوع جهاز الاستشعار | 1/2.9" مسح تدريجي CMOS | نفايات الطاقة | تيار مستمر 5 فولت: 5 وات كحد أقصى | |
| إضاءة | اللون 0.1 لوكس @(F2.0، AGC ON)، 0 لوكس مع الليل | اللوح الشمسي | 7 واط | |
| عدسة الكاميرا | 4.0 مم، زاوية المجال الأفقي: 110 درجة±10 درجة | بيئة العمل | - 10 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية؛ الرطوبة ≤75% | |
| وضع النهار والليل | فلتر الأشعة تحت الحمراء ICR | إشارات إلكترونية تحت الحمراء | 2 قطعة من مصابيح الأشعة تحت الحمراء و 4 قطع من مصابيح LED | |
| نطاق ديناميكي واسع | دعم WDR الرقمي | الرؤية الليلية | 5~ 10م (يعتمد على الظروف) | |
| بكسل | 3 ميجابكسل | |||
| دقة الصورة | بث الفيديو الرئيسي: 2304×1296؛ بث الفيديو الثانوي: 640×360 | الوزن الصافي | 681 جرام | |
| معدل الإطار | 15 إطارًا في الثانية | الوزن الإجمالي | 1344 جرام | |
| تنسيق الفيديو | H.265_AVI | حجم المنتج | الطول والعرض والارتفاع: 185 مم × 115 مم × 185 مم | |
| التحكم في PTZ | الاتجاه الأفقي: 270 درجة؛ الاتجاه الرأسي: 90 درجة | حجم العبوة | الطول والعرض والارتفاع: 276 مم × 204 مم × 192 مم | |
| الوظائف العامة |
خدمة Net Time، OSD، بطاقة Micro SD (128G) لتخزين الفيديو محليًا، التخزين السحابي(اختياري) |
حجم صندوق الدوران | الطول والعرض والارتفاع: 60 سم×42.5 سم×57.5 سم | |
| عدد الطرود | 12 |



















