| Sensortyp | 1/2,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS | Kommunikation | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B38/39/40/41 | |
| beleuchtung | Farbe: 0,01 Lux@(F1.0,AGC EIN),0 Lux mit Licht | Audio | Eingebauter Mikrofon-Eingang und Lautsprecher-Ausgang | |
| kameraobjektiv | linse 4,0 mm bei F1,0, horizontaler Bildwinkel: 85 ± 5 °, diagonal: 95 ± 5 °, vertikal: 45 ± 5 ° | Allgemeine Funktionen | Net Time Service, OSD, Micro-SD-Karte (512 G) lokaler Videospeicher | |
| Breiter Dynamikbereich | unterstützt Digital WDR | Anormaler Alarm | PIR, mobile Erkennung, passiver Infrarot-Detektor | |
| Pixel | 2,0 Megapixel | Werkseinstellungen wiederherstellen | Unterstützt die Wiederherstellung von Clients oder Geräten | |
| Auflösung des Bildes | Hauptvideostream: 1920 × 1080; Sekundärvideostream: 640 × 360 | Netzteil | Type C Stromversorgungseingang. DC 5V/1A Akkupack: DC 3,8V/ 8000mAh | |
| Bildfrequenz | Tag: 7–15 fps, Nacht: 15 fps, AOV: 1 – 1/10 fps | Energieabfälle | wach:: tag: 3,8 V_1600 mW, nachts: 3,8 V_2650 mW | |
| Bild-Einstellungen | Unterstützt die Bildumkehrung | aov: Tag: 3,8 V_102 mW, Nacht: 3,8 V_160 mW (1 fps) Solarbetrieben: Tag und Nacht: 3,8 V_10,5 mW | ||
| Bildverbesserung | 3D-Rauschunterdrückung, starke Lichtunterdrückung, Digital WDR | Arbeitsumfeld | -10℃~50℃; Luftfeuchtigkeit ≤75% | |
| Videoformat | H.265_AVI | IR-LED | 4 Stück Hybrid-IR- und weiße LED-Leuchten | |
| Video-Bitrate | 32 Kbit/s ~ 1,5 Mbit/s Ratenanpassung | Nachtsicht | IR-Beleuchtung 5–10 m (je nach Umgebung) | |
| Audioformat | ADPCM | Nettogewicht/Bruttogewicht | Nettogewicht: 620 g; Bruttogewicht: 1500 g | |
| Audio-Bitrate | 64 kbps | Produktgröße | 190 × 110 × 318 mm (ohne Solarmodul und Halterung) | |
| PTZ-Steuerung | Horizontale Richtung: 355°; Vertikale Richtung: 90° | Verpackungsgröße | 276×204×192mm | |
| PTZ-Funktion | Bewegungsverfolgung, 6 Voreinstellungspositionen, PTZ-Kalibrierung, PTZ-Cruise | Umschlagkartongröße | 600×424×575mm | |
| Anzahl Packstücke | 12 |















