| Tipo de sensor | cMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" | Comunicación | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B38/39/40/41 | |
| iluminación | Color: 0,01 Lux a (F1.0, AGC activado), 0 Lux con luz | Audio | Entrada de micrófono y salida de altavoz incorporadas. | |
| lente de la cámara | lente 4,0 mm a F1,0, ángulo de campo horizontal: 85 ± 5°, diagonal: 95 ± 5°, vertical: 45 ± 5° | Funciones generales | Servicio Net Time, OSD, almacenamiento local de video en tarjeta Micro SD (512G) | |
| Amplios rangos dinámicos | admite WDR digital | Alarma anormal | PIR, detección móvil, detector infrarrojo pasivo | |
| Píxel | 2,0 megapíxeles | Restaurar configuración de fábrica | Soporte para recuperación de cliente o dispositivo | |
| Resolución de la imagen | Transmisión de video principal: 1920 × 1080; Transmisión de video secundaria: 640 × 360 | Adaptador de corriente | Entrada de alimentación tipo C. DC 5V/1A Paquete de batería: DC 3.8V/ 8000mAh | |
| Frame Rate | Día: 7-15 fps, noche: 15 fps, aov: 1~1/10 fps | Residuos de energía | despierto: día: 3,8 V_1600 mW, noche: 3,8 V_2650 mW | |
| Configuración de imagen | Admite inversión de imagen | aov: día: 3,8 V_102 mW, noche: 3,8 V_160 mW (1 fps) Alimentado por energía solar: día y noche: 3,8 V_10,5 mW | ||
| Mejora de imagen | supresión de ruido 3D, supresión de luz intensa, WDR digital | Medio ambiente de trabajo | -10℃~50℃; Humedad ≤75% | |
| Formato de video | H.265_AVI | El | 4 piezas de luces LED híbridas IR y blancas | |
| Tasa de bits de video | adaptación de velocidad de 32 Kbps a 1,5 Mbps | Visión nocturna | Iluminación IR de 5 a 10 m (según el entorno específico) | |
| Formato de audio | ADPCM | Peso neto/Peso bruto | Peso neto: 620 g; Peso bruto: 1500 g | |
| Tasa de bits de audio | 64 kbps | Tamaño del producto | 190 × 110 × 318 mm (sin panel solar ni soporte) | |
| Control PTZ | Dirección horizontal: 355°; Dirección vertical: 90° | Tamaño del paquete | 276 × 204 × 192 mm | |
| Función PTZ | Seguimiento de Movimiento Humano, 6 Configuraciones de Posición Preestablecida, Calibración PTZ, Crucero PTZ | Tamaño de la caja de facturación | 600 × 424 × 575 mm | |
| Número de paquetes | 12 |















