nom du produit | Caméra solaire P5 plus | Adaptateur secteur | Alimentation par batterie | |
Type de capteur | capteur CMOS à balayage progressif 1/2,9" | Gaspillage d'énergie | CC 5 V : 5 W max. | |
illumination | Couleur 0,1 Lux@(F2.0,AGC ON),0 Lux avec nuit | Panneau solaire | 7W | |
objectif photo | 4,0 mm, angle de champ horizontal : 110 ° ± 10 ° | Environnement de travail | - 10℃~+50℃; Humidité ≤75% | |
Mode jour et nuit | Filtre infrarouge ICR | LED IR | 2 lampes infrarouges et 4 lampes LED | |
Gamme dynamique étendue | prise en charge du WDR numérique | Vue nocturne | 5 à 10 m (cela dépend des circonstances) | |
Pixel | 3MP | |||
Résolution de l'image | Flux vidéo principal : 2304 × 1296 ; Flux vidéo secondaire : 640 × 360 | Poids net | 681g | |
Taux d'images par seconde | 15 images par seconde | Poids brut | 1344g | |
Format vidéo | H.265_AVI | Taille du produit | L.L.H : 185 mm × 115 mm × 185 mm | |
Contrôle PTZ | Direction horizontale : 270 ° ; Direction verticale : 90 ° | Dimensions de l'emballage | L.L.H : 276 mm × 204 mm × 192 mm | |
Fonctions générales |
Service Net Time, OSD, carte Micro SD (128G), stockage vidéo local, Stockage dans le cloud (facultatif) |
Taille de la boîte de chiffre d'affaires | L.L.H : 60 cm × 42,5 cm × 57,5 cm | |
Nombre de colis | 12 |