| Jenis sensor | pemindaian Progresif CMOS 1/2,8" | Komunikasi | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B38/39/40/41 | |
| penerangan | Warna:0.01Lux@(F1.0,AGC ON),0 Lux dengan Cahaya | Audio | Input mikrofon dan output speaker internal | |
| lensa kamera | lensa [email protected], sudut bidang horizontal: 85±5°, diagonal: 95±5°, vertikal: 45±5° | Fungsi umum | Layanan Waktu Bersih、OSD、Kartu Micro SD (512G) penyimpanan lokal video | |
| Rentang dinamis yang luas | mendukung Digital WDR | Alarm tidak normal | PIR, Deteksi seluler, Detektor inframerah pasif | |
| Pixel | 2,0MP | Mengembalikan pengaturan pabrik | Mendukung pemulihan klien atau perangkat | |
| Resolusi gambar | Aliran video utama: 1920×1080;Aliran video sekunder: 640×360 | Adaptor daya | Masukan suplai daya tipe C. DC 5V/1A Paket baterai: DC 3.8V/ 8000mAh | |
| Laju Bingkai | Siang: 7-15fps、 malam: 15fps、aov: 1~1/10fps | Limbah daya | terjaga: siang: 3.8V_1600mW, malam: 3.8V_2650mW | |
| Pengaturan Gambar | Mendukung inversi gambar | aov:siang: 3.8V_102mW, malam: 3.8V_160mW (1fps)Bertenaga surya:siang & malam: 3.8V_10.5mW | ||
| Peningkatan gambar | penekanan kebisingan 3D, penekanan cahaya yang kuat, WDR Digital | Lingkungan kerja | -10℃~50℃;Kelembapan ≤75% | |
| Format video | H.265_AVI | Ir dipimpin | 4 pcs lampu LED Hybrid IR dan putih | |
| Kecepatan bit video | adaptasi kecepatan 32Kbps~1.5Mbps | Penglihatan Malam | Pencahayaan IR 5-10m (Tergantung pada Lingkungan Tertentu) | |
| Format audio | ADPCM | Berat bersih/ Berat kotor | Berat bersih: 620g; Berat kotor: 1500g | |
| Kecepatan Bit Audio | 64kbps | Ukuran Produk | 190×110×318mm(Tidak termasuk panel surya dan braket) | |
| Kontrol PTZ | Arah horizontal: 355°;Arah vertikal:90° | Ukuran kemasan | ukuran 276×204×192 mm | |
| Fungsi PTZ | Pelacakan Gerakan Manusia, 6 Pengaturan Posisi Preset, Kalibrasi PTZ, Ronda PTZ | Ukuran kotak omset | ukuran 600×424×575 mm | |
| Jumlah paket | 12 |















