| Tipo di sensore | 1/2.8" Scansione progressiva CMOS | Comunicazione | L'accesso a tali servizi è consentito solo se: | |
| illuminazione | Colore:0.01Lux@(F1.0,AGC ON),0 Lux con luce | Audio | Ingresso microfono integrato e uscita altoparlante | |
| lenti della fotocamera | [email protected],Angolo di campo orizzontale:85±5°,Diagonale:95±5°,verticale:45±5° | Funzioni generali | Servizio di ora netta、OSD、Memoria locale video su scheda Micro SD (512G) | |
| Ampio intervallo dinamico | supporto WDR digitale | Allarme anomalo | PIR、Rilevamento mobile、Rilevatore a infrarossi passivo | |
| Pixel | 2.0MP | Ripristina le impostazioni di fabbrica | Supporta il recupero del client o del dispositivo | |
| Risoluzione dell' immagine | Flusso video principale:1920×1080;Flusso video secondario:640×360 | Adattatore di alimentazione | Input di alimentazione di tipo C. 5V/1A di corrente continua batteria: DC 3.8V/8000mAh | |
| Frequenza dei fotogrammi | Giorno:7-15fps、 notte:15fps、aov:1~1/10fps | Rifiuti di energia | sveglio::giorno: 3.8V_1600mW , notte :3.8V_2650mW | |
| Impostazioni immagine | Supporta l'inversione dell'immagine | aov:giorno: 3.8V_102mW , notte: 3.8V_160mW (1fps) Alimentato a energia solare:giorno e notte : 3.8V_10.5mW | ||
| Miglioramento dell'Immagine | soppressione del rumore 3D, soppressione della luce forte, WDR digitale | Ambiente di lavoro | -10℃~50℃;Umidità ≤75% | |
| Formato video | Formato H.265_AVI | - Non lo so. | 4 pezzi di luci IR ibride e LED bianchi | |
| Bitrate video | adattamento del tasso 32Kbps~1.5Mbps | Visione notturna | Illuminazione IR 5-10m (A seconda dell'ambiente specifico) | |
| Formato audio | ADPCM | Peso netto/ Peso lordo | Peso netto:620g ; Peso lordo:1500g | |
| Bitrate audio | 64kbps | Dimensione del prodotto | 190×110×318mm(Escludendo il pannello solare e il supporto) | |
| Controllo PTZ | Direzione orizzontale: 355°; direzione verticale: 90° | Dimensioni del Pacchetto | 276×204×192mm | |
| Funzione PTZ | Tracciamento del movimento umano, 6 impostazioni di posizione prestabilite, calibrazione PTZ, crociera PTZ | Dimensioni della scatola di rotazione | 600×424×575mm | |
| Numero di pacchetti | 12 |















