| Сенсордүн түрү | 1/2.8 "Прогрессивдүү сканерлөө CMOS | Байланыш | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B38/39/40/41 | |
| жарыктандыруу | Түсү: 0,01Lux@(F1,0,AGC ON), 0 Люкс жарык менен | Аудио | Камтылган микрофон киргизүү жана динамик чыгаруу | |
| камера линзасы | [email protected], Горизонталдык талаа бурчу: 85±5°, Диагональ: 95±5°, вертикаль: 45±5° | Жалпы функциялар | Таза убакыт кызматы、OSD、Micro SD карта (512G) жергиликтүү сактагыч видео | |
| Кең динамикалык диапазон | digital WDR колдоо | Анормалдуу сигнал | PIR 、 Мобилдик аныктоо 、 Пассивдүү инфракызыл детектор | |
| Пикселдер | 2.0MP | Заводдук орнотууларды калыбына келтириңиз | Кардарларды же түзмөктү калыбына келтирүүнү колдоо | |
| Сүрөттүн чечилиши | Негизги видео агым: 1920×1080; Экинчи видео агым: 640×360 | Жумуштуу адаптер | Type C чакыртуу кабыргы. DC 5V/1A Аккумулятор пакети: DC 3.8V/ 8000mAh | |
| Кадрдун темпову | Күндүз: 7-15 кадр/сек, түн: 15 кадр/сек., аов: 1~1/10 кадр/сек | Электр кубатын ысырап кылуу | ойгонуу:: күндүз: 3,8V_1600mW, түн:3,8V_2650mW | |
| Сүрөт орнотуулары | Сүрөттүн инверсиясын колдоо | aov: күндүз: 3.8V_102mW, түн: 3.8V_160mW (1fps)Күн энергиясы: күндүз жана түн: 3.8V_10.5mW | ||
| Сүрөттү өркүндөтүү | 3D ызы-чуу басуу, күчтүү жарык басуу, Digital WDR | Иш чөйрөсү Т | -10℃~50℃;Нымдуулук ≤75% | |
| Video Format | H.265_AVI | IR LED | 4 даана Hybrid IR жана ак LED жарыктары | |
| Видеонун бит ылдамдыгы | 32Kbps ~ 1.5Mbps Ылдамдашуу | Түнкү көрүнүш | IR жарыктандыруу 5-10 м (өзгөчө чөйрөгө жараша) | |
| Аудио формат | ADPCM | Таза салмак/Бротто салмак | Таза салмагы: 620g; Жалпы салмагы: 1500г | |
| Аудио бит ылдамдыгы | 64кбит/сек | Өнүмдүн өлчөмү | 190×110×318мм(Күн панелинен жана кронштейнден тышкары) | |
| PTZ Control | Горизонталдык багыт: 355°; Вертикалдуу багыт: 90° | Пакеттин олчому | 276×204×192мм | |
| PTZ функциясы | Адамдин Характери Жогоруу, 6 Пресет Позиция Тоо, PTZ Калибрировка, PTZ Cruise | Жүгүртүү кутусунун өлчөмү | 600×424×575мм | |
| Пакеттердин саны | 12 |















