| Jenis sensor | 1/2.8" CMOS Imbasan Progresif | Komunikasi | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B38/39/40/41 | |
| pencahayaan | Warna:0.01Lux@(F1.0,AGC ON),0 Lux dengan Cahaya | Audio | Input mikrofon dan output pembesar suara terbina dalam | |
| lensa kamera | [email protected],Sudut medan mendatar:85±5°,Pepenjuru:95±5°,menegak:45±5° | Fungsi am | Perkhidmatan Masa Bersih, OSD, kad SD Mikro (512G) video storan tempatan | |
| Julat dinamik yang luas | menyokong Digital WDR | Penggera yang tidak normal | PIR、Pengesanan mudah alih、Pengesan Inframerah Pasif | |
| Piksel | 2.0MP | Pulihkan tetapan kilang | Sokong pemulihan klien atau peranti | |
| Resolusi Gambar | Strim video utama:1920×1080;Strim video kedua:640×360 | Penyesuai Kuasa | Input bekalan kuasa Type C. DC 5V/1A Bateri: DC 3.8V/ 8000mAh | |
| Kadar Bingkai | Hari:7-15fps, malam:15fps, aov:1~1/10fps | Sisa kuasa | terjaga::hari: 3.8V_1600mW , malam :3.8V_2650mW | |
| Tetapan imej | Menyokong penyongsangan imej | aov:siang: 3.8V_102mW , malam: 3.8V_160mW (1fps)Dikuasakan solar:siang & malam : 3.8V_10.5mW | ||
| Penambahbaikan imej | penindasan hingar 3D, penindasan cahaya yang kuat, WDR Digital | Persekitaran kerja | -10℃~50℃;Kelembapan ≤75% | |
| Format video | H.265_AVI | Berpusing | 4 pcs Hybrid IR dan lampu LED putih | |
| Kadar bit video | 32Kbps~1.5Mbps Penyesuaian kadar | Penglihatan malam | Pencahayaan IR 5-10m (Bergantung pada Persekitaran Tertentu) | |
| Format audio | ADPCM | Berat bersih/ Berat kasar | Berat bersih:620g ; Berat kasar:1500g | |
| Kadar Bit Audio | 64kbps | Saiz Produk | 190×110×318mm(Tidak termasuk panel solar dan pendakap) | |
| Kawalan PTZ | Arah mendatar:355°;Arah menegak:90° | Saiz Pakej | 276×204×192mm | |
| Fungsi PTZ | Penjejakan Gerakan Manusia, 6 Tetapan Posisi Pra-tertakluk, Kalibrasi PTZ, Lawatan PTZ | Saiz kotak pusing ganti | 600×424×575mm | |
| Bilangan pakej | 12 |















