| အုပ်ချုပ်မှုအမျိုးအစား | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ဆက်သွယ်ရေး | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B38/39/40/41 | |
| illumination | အရောင်- 0.01Lux@(F1.0၊AGC ON), 0 Lux အလင်း | အသံ | မိုက်ခရိုဖုန်းအဝင်နှင့် စပီကာအထွက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ | |
| ကမ်ရာလင်စ် | မှန်ဘီလူး [email protected]၊ အလျားလိုက် အကွက်ထောင့်- 85±5°၊ ထောင့်ဖြတ်- 95±5°၊ ဒေါင်လိုက်-45±5° | အထွေထွေလုပ်ဆောင်ချက်များ | Net Time Service၊ OSD၊ Micro SD ကတ် (512G) ဒေသတွင်း သိုလှောင်မှု ဗီဒီယို | |
| အကြွင်းအကျယ်ကြီး | ဒစ်ဂျစ်တယ် WDR ကိုထောက်ပံ့သည်။ | ပုံမှန်မဟုတ်သော အချက်ပေးသံ | PIR၊ Mobile detection၊ Passive Infrared detector | |
| ပิกเซล | 2.0MP | စက်ရုံဆက်တင်များကို ပြန်လည်ရယူပါ။ | ကလိုင်းယင့် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်း ပြန်လည်ရယူခြင်းကို ပံ့ပိုးပါ။ | |
| ရုပ်ပုံကြည်လင်ပြတ်သားခြင်း။ | ပင်မဗီဒီယိုစီးကြောင်း- 1920×1080; ဒုတိယဗီဒီယိုစီးကြောင်း- 640×360 | အင်္ဂါရှေ့ | Type C အင်္ဂါပို့ပေးမှုအတွက် ဝင်ရောက်မှု။ DC 5V/1A ဘဲတဲ့ပက်: DC 3.8V/ 8000mAh | |
| ဖရိမ်နှုန်း | နေ့: 7-15fps၊ ည-15fps၊ aov-1~1/10fps | စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှု | နိုးကြားမှု-:နေ့- 3.8V_1600mW၊ ည-3.8V_2650mW | |
| ပုံများ ဆောင်ရွက်ချက်များ | ပုံပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းကို ပံ့ပိုးပါ။ | aov : နေ့ : 3.8V_102mW ၊ ည : 3.8V_160mW (1fps) ဆိုလာ ပါဝါ : နေ့ နှင့် ည : 3.8V_10.5mW | ||
| ရုပ်ပုံမြှင့်တင်မှု | 3D ဆူညံသံများကို နှိမ်နင်းခြင်း၊ ပြင်းထန်သော အလင်းရောင်ကို နှိမ်နင်းခြင်း၊ Digital WDR | အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် | -10℃~50℃; စိုထိုင်းဆ ≤75% | |
| ဗီဒီယိုဖော်မတ် | H.265_AVI | IR LED | 4 pcs Hybrid IR နှင့် အဖြူရောင် LED မီးများ | |
| ရုပ်မှတ်ပိုဒ် | 32Kbps~1.5Mbps နှုန်းထားဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် | ညအကြောင်းမျှဝေမှု | IR အလင်းရောင် 5-10 မီတာ (သတ်မှတ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မူတည်သည်) | |
| အသံဖော်မတ် | ADPCM | အသားတင်အလေးချိန်/ စုစုပေါင်းအလေးချိန် | အသားတင်အလေးချိန်: 620g ; စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 1500 ဂရမ် | |
| အသံဘစ်နှုန်း | 64kbps | ထုတ်ကုန် အရွယ်အစား | 190 × 110 × 318 မီလီမီတာ (ဆိုလာပြားနှင့် ကွင်းကွင်းများ အပါအဝင်) | |
| PTZ ထိန်းချုပ်မှု | အလျားလိုက် ဦးတည်ချက်: 355°; ဒေါင်လိုက် ဦးတည်ချက်: 90° | အထုပ်အရွယ်အစား | 276×204×192mm | |
| PTZ လုပ်ဆောင်ချက် | လူလုပ်ငန်းများကို လိုက်ပါ၊ 6 Preset နေရာအတိုင်းအတာများ၊ PTZ Calibration၊ PTZ Cruise | Turnover box အရွယ်အစား | 600×424×575mm | |
| အထုပ်အရေအတွက် | 12 |















