| Tipul de senzor | cMOS de scanare progresivă de 1/2,8". | Comunicare | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B38/39/40/41 | |
| iluminare | Culoare: 0.01Lux@(F1.0,AGC ON), 0 Lux cu lumină | Audio | Intrare microfon și ieșire difuzor încorporate | |
| lentile camerei | [email protected],Unghiul de câmp orizontal: 85±5°,Diagonală:95±5°,verticală:45±5° | Funcții generale | Net Time Service, OSD, card micro SD (512G) stocare video locală | |
| Gama dinamică largă | suportă Digital WDR | Alarmă anormală | PIR、Detecție mobilă、Detector de infraroșu pasiv | |
| Pixel | 2.0MP | Restabiliți setările din fabrică | Suportă recuperarea clientului sau a dispozitivului | |
| Rezoluția imaginii | Flux video principal: 1920 × 1080; Flux video secundar: 640 × 360 | Adaptor de alimentare | Intrare alimentare tip C. DC 5V/1A Baterie: DC 3.8V/ 8000mAh | |
| Rata de cadre | Ziua:7-15fps, noapte:15fps,aov:1~1/10fps | Consum de energie | treaz::zi: 3,8V_1600mW, noapte:3,8V_2650mW | |
| Setări ale imaginii | Sprijină inversarea imaginii | aov:zi: 3,8V_102mW, noapte: 3,8V_160mW (1fps)Alimentare solară: zi și noapte: 3,8V_10,5mW | ||
| Îmbunătățirea imaginii | suprimarea zgomotului 3D, suprimarea puternică a luminii, WDR digital | Mediul de lucru | -10℃~50℃;Umiditate ≤75% | |
| Format video | H.265_AVI | - Nu! | 4 buc lumini hibride IR și LED albe | |
| Rată de transmisie a videoului | 32Kbps~1.5Mbps Rate de adaptare | Vederea nocturnă | Iluminare IR 5-10 m (în funcție de mediul specific) | |
| Format audio | ADPCM | Greutate netă/ Greutate brută | Greutate netă: 620 g; Greutate brută: 1500 g | |
| Bitrate audio | 64 kbps | Dimensiunea produsului | 190 × 110 × 318 mm (excluzând panoul solar și suport) | |
| Control PTZ | Direcție orizontală: 355 °; Direcție verticală: 90 ° | Mărimea pachetului | 276×204×192mm | |
| Funcția PTZ | Deținere Mișcări Umane, 6 Setări Poziții Predefinite, Calibrare PTZ, Cruiză PTZ | Dimensiunea casetei de cifra de afaceri | 600×424×575mm | |
| Numar de pachete | 12 |















