| Uri ng sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | Communication | LTE-FDD:B1\/3\/5\/8 LTE-TDD:B38\/39\/40\/41 | |
| iluminasiyon | Kulay:0.01Lux@(F1.0,AGC ON),0 Lux na may Banayad | Audio | Built in microphone input at speaker output | |
| kamera lens | [email protected],Horizontal field angle:85±5°,Diagonal:95±5°,vertical:45±5° | Pangkalahatang pag-andar | Net Time Service, OSD, Micro SD card (512G) na lokal na storage na video | |
| Malawak na dynamic range | suportahan ang Digital WDR | Abnormal na alarma | PIR, Mobile detection, Passive Infrared detector | |
| Pixel | 2.0MP | Ibalik ang mga setting ng factory | Suportahan ang pagbawi ng kliyente o device | |
| Resolusyon ng Imahe | Pangunahing video stream:1920×1080;Pangalawang video stream:640×360 | Power adapter | Type C powersupply input. DC 5V\/1A Battery pack: DC 3.8V\/ 8000mAh | |
| Rate ng Frame | Araw:7-15fps, gabi:15fps,aov:1~1/10fps | Pagkakahubad ng enerhiya | gising::araw: 3.8V_1600mW , gabi :3.8V_2650mW | |
| Mga setting ng imahe | Suportahan ang pagbaligtad ng imahe | aov:araw: 3.8V_102mW , gabi: 3.8V_160mW (1fps)Solar-powered:araw at gabi : 3.8V_10.5mW | ||
| Pagpapahusay ng imahe | 3D na pagpigil ng ingay, malakas na pagpigil sa liwanag, Digital WDR | Kapaligiran sa trabaho | -10℃~50℃; Humidity ≤75% | |
| Format ng Video | H.265_AVI | Pinamumunuan | 4 na mga PC Hybrid IR at puting LED na ilaw | |
| Bilis ng video | 32Kbps~1.5Mbps Rate adaptation | Pangitain sa gabi | IR Illumination 5-10m (Depende sa Partikular na Kapaligiran) | |
| Format ng audio | ADPCM | Net weight/ Gross weight | Net na timbang:620g ; Kabuuang timbang: 1500g | |
| Audio Bitrate | 64kbps | Sukat ng Produkto | 190×110×318mm(Hindi kasama ang solar panel at bracket) | |
| Kontrol ng PTZ | Pahalang na direksyon:355°;Vertical na direksyon:90° | Sukat ng pake | 276×204×192mm | |
| Pag-andar ng PTZ | Pagsubok ng Paggalaw ng Tao, 6 Setting ng mga Pre-Set na Posisyon, PTZ Calibration, PTZ Cruise | Laki ng turnover box | 600×424×575mm | |
| Bilang ng mga pakete | 12 |















