| Сенсор түрі | 1/2,8" Прогрессивті сканерлеу CMOS | Байланыс | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B38/39/40/41 | |
| жарықтау | Түсі: 0,01Lux@(F1,0,AGC ON), 0 Люкс жарықпен | Дыбыс | Кірістірілген микрофон кірісі мен динамик шығысы | |
| камералық линза | линза4,0мм@F1,0,Көлденең өріс бұрышы:85±5°, Диагональ:95±5°, тік:45±5° | Жалпы функциялар | Net Time Service、OSD、Micro SD картасы (512G) жергілікті сақтау бейне | |
| Кең динамикалық диапазон | digital WDR қолдауы | Қалыпты дабыл | PIR、Мобильді анықтау, Пассивті инфрақызыл детектор | |
| Пиксель | 2,0 МП | Зауыттық параметрлерді қалпына келтіріңіз | Клиентті немесе құрылғыны қалпына келтіруге қолдау көрсету | |
| Суреттің ажырату қабілеті | Негізгі бейне ағыны: 1920×1080;Қосымша бейне ағыны: 640×360 | Қуаттандыру адаптері | Type C шоғырлық кірісі. DC 5V/1A Аккумулятор: DC 3.8V/ 8000mAh | |
| Кадрлардың көрсеткічі | Күндізгі: 7-15 кадр/сек, түн: 15 кадр/сек, аов: 1~1/10 кадр/сек | Құмыршақ тартау | ояу::күн: 3,8V_1600mW, түн:3,8V_2650mW | |
| Кескін параметрлері | Кескінді инверсияға қолдау көрсету | aov: күн: 3,8V_102mW, түн: 3,8V_160mW (1fps)Күн қуатымен: күндізгі және түнгі: 3,8V_10,5mW | ||
| Кескінді жақсарту | 3D шуды басу, күшті жарықты басу, Digital WDR | Жұмыс ортасыТ | -10℃~50℃;Ылғалдылық ≤75% | |
| Видео пішімі | H.265_AVI | IR жарықдиодты | 4 дана гибридті инфрақызыл және ақ жарықдиодты шамдар | |
| Бейне бит жылдамдығы | 32 Кбит/с~1,5 Мбит/с Жылдамдықты бейімдеу | Түнгі көру | ИҚ жарықтандыру 5-10 м (арнайы ортаға байланысты) | |
| Аудио пішімі | ADPCM | Таза салмақ/Брутто салмақ | Таза салмағы: 620г; Жалпы салмағы: 1500г | |
| Аудио бит жылдамдығы | 64кбит/с | Өнімнің өлшемі | 190×110×318мм(Күн панелі мен кронштейнді қоспағанда) | |
| PTZ басқару | Көлденең бағыт: 355°;Тік бағыт: 90° | Қаптама өлшемі | 276×204×192мм | |
| PTZ функциясы | Адамның қозғалысын отбіру, 6 бастапқы орналасу түрлері, PTZ калибровка, PTZ Cruise | Айналым қорабының өлшемі | 600×424×575мм | |
| Пакеттердің саны | 12 |















