| өнімнің атауы | P5 plus soalr камерасы | Қуаттандыру адаптері | Аккумулятормен қуылатын | |
| Сенсор түрі | 1/2,9" Прогрессивті сканерлеу CMOS | Құмыршақ тартау | Тұрақты ток 5 В: 5 Вт макс | |
| жарықтау | Түс 0. 1Lux@(F2.0,AGC ON),0 Lux with Night | Күн панелі | 7W | |
| камералық линза | 4,0 мм , Көлденең өріс бұрышы: 110 °±10 ° | Жұмыс ортасыТ | - 10℃~+50℃; Ылғалдылық ≤75% | |
| Күндізгі және түнгі режим | ICR инфрақызыл сүзгісі | IR жарықдиодты | 2 дана инфрақызыл шамдар және 4 дана жарықдиодты шамдар | |
| Кең динамикалық диапазон | digital WDR қолдауы | Түнгі көру | 5 ~ 10 м(Бұл жағдайға байланысты) | |
| Пиксель | 3 МП | |||
| Суреттің ажырату қабілеті | Негізгі бейне ағыны: 2304×1296; Қосымша бейне ағыны: 640×360 | Таза салмақ | 681 г | |
| Кадрлардың көрсеткічі | 15 кадр/сек | Брутто салмағы | 1344 г | |
| Видео пішімі | H.265_AVI | Өнімнің өлшемі | L.W.H:185мм×115мм×185мм | |
| PTZ басқару | Көлденең бағыт: 270 ° ; Тік бағыт: 90 ° | Қаптама өлшемі | L.W.H:276мм×204мм×192мм | |
| Жалпы функциялар |
Net Time Service 、OSD 、Micro SD картасы (128G) жергілікті сақтау бейнесі、 Бұлтты сақтау (міндетті емес) |
Айналым қорабының өлшемі | L.W.H:60cm×42.5cm×57.5cm | |
| Пакеттердің саны | 12 |



















