| Sensortyp | 1/2,8" Progressive Scan CMOS | Kommunikation | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B38/39/40/41 | |
| belysning | Färg:0.01Lux@(F1.0,AGC PÅ),0 Lux med ljus | Ljud | Inbyggd mikrofoningång och högtalarutgång | |
| kamerallinsen | [email protected], Horisontell fältvinkel: 85±5°, Diagonal: 95±5°, vertikal: 45±5° | Allmänna funktioner | Net Time Service、OSD、Micro SD-kort (512G) lokal lagringsvideo | |
| Brett dynamiskt intervall | stöder Digital WDR | Onormalt larm | PIR、Mobildetektion、Passiv infraröd detektor | |
| Pixel | 2,0 MP | Återställ fabriksinställningarna | Stöd klient- eller enhetsåterställning | |
| Bildsupplösning | Huvudvideoström: 1920×1080;Sekundär videoström:640×360 | Strömförsörjning | Type C strömförsörjning. DC 5V/1A Batteripack: DC 3.8V/ 8000mAh | |
| Bildfrekvens | Dag:7-15fps, natt:15fps,aov:1~1/10fps | Strömförlust | vaken::dag: 3,8V_1600mW, natt:3,8V_2650mW | |
| Bilden inställningar | Stöd för bildinversion | aov:dag: 3,8V_102mW, natt: 3,8V_160mW (1fps)Soldriven:dag & natt: 3,8V_10,5mW | ||
| Bildförbättring | 3D brusreducering, stark ljusdämpning, Digital WDR | Arbetsmiljö | -10℃~50℃;Fuktighet ≤75 % | |
| Videoformat | H.265_AVI | Leds | 4 st Hybrid IR och vita LED-lampor | |
| Bitrate | 32Kbps~1,5Mbps Hastighetsanpassning | Nattseende | IR-belysning 5-10m (beroende på specifik miljö) | |
| Ljudformat | ADPCM | Nettovikt/ Bruttovikt | Nettovikt:620g; Bruttovikt: 1500g | |
| Ljudbithastighet | 64 kbps | Produktstorlek | 190×110×318mm (exklusive solpanel och fäste) | |
| PTZ-kontroll | Horisontell riktning: 355°; Vertikal riktning: 90° | Förpackningsstorlek | 276×204×192 mm | |
| PTZ-funktion | Människorörelseuppspårning, 6 Förinställda Positioner, PTZ Kalibrering, PTZ Cruise | Omsättningslådans storlek | 600×424×575 mm | |
| Antal paket | 12 |















