| produktnamn | P5 plus solkamera | Strömförsörjning | Batteridrift | |
| Sensortyp | 1/2,9" Progressive Scan CMOS | Strömförlust | DC 5V:5W Max | |
| belysning | Färg 0. 1Lux@(F2.0,AGC PÅ),0 Lux med Natt | Solpanel | 7W | |
| kamerallinsen | 4,0 mm , Horisontell fältvinkel:110 °±10 ° | Arbetsmiljö | - 10℃~+50℃; Luftfuktighet ≤75 % | |
| Dags- och nattläge | ICR Infrarött filter | Leds | 2st infraröda lampor och 4st LED-lampor | |
| Brett dynamiskt intervall | stöder Digital WDR | Nattseende | 5~ 10m (Det beror på omständigheterna) | |
| Pixel | 3MP | |||
| Bildsupplösning | Huvudvideoström:2304×1296; Sekundär videoström: 640×360 | Nettovikt | 681g | |
| Bildfrekvens | 15 fps | Bruttovikt | 1344g | |
| Videoformat | H.265_AVI | Produktstorlek | L.W.H:185mm×115mm×185mm | |
| PTZ-kontroll | Horisontell riktning:270 ° ; Vertikal riktning: 90° | Förpackningsstorlek | L.W.H:276mm×204mm×192mm | |
| Allmänna funktioner |
Net Time Service 、OSD 、Micro SD-kort (128G) lokal lagringsvideo、 Molnlagring (valfritt) |
Omsättningslådans storlek | L.B.H:60cm×42,5cm×57,5cm | |
| Antal paket | 12 |



















